ПРАЙС ЛИСТ
Прайс лист на ремонт подвески
| Наименование работ | ЦЕНА |
| Замена подшипника задней ступицы | 3000 рублей |
| Замена подшипника передней ступицы | 2500 рублей |
| Замена рулевых шарниров Газель | 2400 рублей |
| Замена рулевых шарниров Соболь | 4500 рублей |
| Замена шаровых опор Соболь 1 "штука" | 1500 рублей |
| Замена шаровых опор Волга 1 "штука" | 1500 рублей |
| Ремонт маятника левый | 4000 рублей |
| Ремонт маятника правый | 4000 рублей |
| Замена втулки стабилизатора 1 "штука" | 400 рублей |
| Замена стойки стабилизатора Соболь 1 "штука" | 1000 рублей |
| Замена амортизатора 1 "штука" Газель | 1000 рублей |
| Замена амортизатора Соболь/Волга передний | 2000 рублей |
| Замена кронштейна амортизатора задний верхний | 3000 рублей |
| Замена рессоры передней | 5000 рублей |
| Замена рессоры задней | 5000 рублей |
| Замена серьги рессоры | 1000 рублей |
| Замена листа рессоры "при снятии рессоры" | 1000 рублей |
| Ремонт поворотных кулаков Газель 2 стороны | 12000 рублей |
| Снятие/установка балки при ремонте поворотных кулаков | 3000 рублей |
| Замена сайлентблока рессоры при снятой рессоре | 600 рублей |
| Замена рулевого вала | 1500 рублей |
| Замена рулевого механизма | 4000 рублей |
| Замена рулевой колонки | 4000 рублей |
| Замена рулевого колеса | 800 рублей |
| Замена цапфы поворотного кулака (Соболь) | 3500 рублей |
| Смазка автомобиля Бизнес Газель | 500 рублей |
| Смазка авто. До 11 года | 800 рублей |
| Смазка авто. 4x4 | 1000 рублей |
| Замена гофры приёмной трубы | 2000 рублей |
Прайс лист на ремонт двигателя
| Наименование работ | ЦЕНА | ||
Диагностика ДВС | 1000 рублей | ||
| Диагностика топливной аппаратуры Камминс | 1000 рублей | ||
| Диагностика электрооборудования | от 1000 рублей | ||
| Диагностика подвески/тормозной системы/с дальнейшим ремонтом | Бесплатно | ||
| Опрессовка системы Охлаждения (Проверка на течь охл. жидкости) | 300 рублей | ||
| Снять/установить ДВС "бензин" | 25000 рублей | ||
| Снять/установить ДВС "дизель" Бизнес Газель. | 25000 рублей | ||
| Кап. Ремонт ДВС "бензин" 405.406. | 40000 рублей | ||
| Кап. Ремонт двс "дизель Камминс" | 45000 рублей | ||
| Кап. Ремонт ДВС 4216.Иватек. | 40000 рублей | ||
| Снятие/установка ДВС Газель NEXT | 25000 рублей | ||
| Замена прокладки ГБЦ "бензин" | 14000 рублей | ||
Замена прокладки ГБЦ Камминс | 15000 рублей | ||
| Замена цепей ГРМ со снятием ГБЦ | 20000 рублей | ||
| Замена цепей ГРМ без снятия ГБЦ (без гарантии) | 15000 рублей | ||
| Замена шестеренки ГРМ 4216 | 12000 рублей | ||
| Замена патрубков системы Охлаждения | от 2000 рублей | ||
| Замена прокладки клапанной крышки | 1800 рублей | ||
| 2500 рублей | ||
| Замена ремня генератора 405,406,4216. | 1000 рублей | ||
| Замена ремня ГУР 4216 | 500 рублей | ||
| Замена прокладки поддона 4216 | 5000 рублей | ||
| Замена прокладки поддона 406 | 4000 рублей | ||
| Замена сальника коленвала передний | 4000 рублей | ||
| Замена радиатора системы охлаждения | 2000 рублей | ||
| Замена термостата 406 | 1500 рублей | ||
| Замена термостата 4216 | 600 рублей | ||
| Замена водяного насоса ( помпы ) | 4000 рублей | ||
| Замена гидронатяжителя цепи верх | 1000 рублей | ||
| Замена гидронатяжителя цепи низ. | 2000 рублей | ||
| Замена датчика давления масла 4216 | 2000 рублей | ||
| Замена датчика давления масла 406 стрелка | 300 рублей | ||
| Замена охлаждающей жидкости | 500 рублей | ||
| Замена генератора 4216 | 2500 рублей | ||
| Замена генератора 406 | 2500 рублей | ||
| Замена шкива коленвала 406 | 3500 рублей | ||
| Замена масла ДВС | 1000 рублей | ||
| Замена масла Камминс | 1000 рублей | ||
| Замена ролика натяжения ремня при снятии Ремней | 300 рублей | ||
| Замена ролика натяжения ремня при снятии Ремней с кронштейном | 800 рублей | ||
| Замена насоса ГУР 406 | 3500 | ||
| Замена фильтра топливного ЕВРО 3 405, 4216 | 500 рублей | ||
| Замена фильтра топливного Камминс | 500 рублей | ||
| Замена воздушного Фильтра Камминс | 300 рублей | ||
| Замена воздушного Фильтра ЕВРО 3 405 | 500 рублей | ||
| Замена воздушного Фильтра карбюратора | 200 рублей | ||
| Замена топливного бака | 3500 рублей | ||
| Замена модуля бензонасоса | 1200 рублей | ||
| Замена ленты бензобака | 600 рублей | ||
| Замена датчика ДМРВ | 300 рублей | ||
| Замена комбинации приборов | 1500 рублей | ||
Прайс лист на ремонт трансмиссии
| Наименование работ | ЦЕНА |
| Замена сцепления | 7000 рублей |
| Замена подшипника маховика 203 "при снятии Сцепления" | 500 рублей |
| Замена маховика "при снятии Сцепления" | 1000 рублей |
| Снять/установить КПП | 5000 рублей |
| Ремонт КПП | 7000 рублей |
| Ремонт КПП Next Н/О | 8500 рублей |
| Снять установить карданный вал | от 1000 рублей |
| Замена подвесного подшипника Кардана "при снятом кардане" | 1500 рублей |
| Замена крестовины кардана "при снятом кардане" | 1500 рублей |
| Замена масла КПП | 800 рублей |
| Замена масла З/М | 800 рублей |
| Замена масла РКПП | 800 рублей |
| Замена масла переднего моста | 800 рублей |
| Замена подушки КПП | 600 рублей |
| Замена заднего сальника коленвала | 8500 рублей |
| Замена сальника редуктора заднего моста "при снятом кардане" | 800 рублей |
| Замена сальника первичного вала КПП "при снятой КПП" | 800 рублей |
| Замена сальника хвостовика КПП "при снятом кардане" | 400 рублей |
| Проверка уровня масла КПП/задний мост | 400 рублей |
| Замена главного цилиндра сцепления | 2000 рублей |
| Замена рабочего цилиндра сцепления | 1000 рублей |
| Замена трубки сцепления | 1000 рублей |
| Прокачка сцепления | 200 рублей |
| Замена редуктора заднего моста | 5000 рублей |
| Замена болта педали сцепления | 500 рублей |
| Ремонт редуктора заднего моста | 20000 рублей |
Прайс лист на ремонт тормозной системы
| Наименование работ | ЦЕНА |
| Замена передних колодок | 1800 рублей |
| Замена задних колодок | 4000 рублей |
| Регулировка стояночного тормоза | 800 рублей |
| Замена бокового троса ручника | 800 рублей |
| Замена центрального троса ручника | 2000 рублей |
| Замена рабочего тормозного цилиндра | 800 рублей |
| Прокачка тормозной системы | 800 рублей |
| Замена тормозной трубки 1 "штуки" | 400 рублей |
| Замена сальника задней ступицы | 3000 рублей |
| Замена тормозного диска | 2600 рублей |
| Замена суппорта | 1500 рублей |
| Замена тормозного щита | 6000 рублей |
| Замена главного тормозного цилиндра | 1500 рублей |
| Замена вакуумного усилителя | 3000 рублей |
| Замена болта педали | 500 рублей |
Прайс лист на ремонт выхлопной системы
| Наименование работ | ЦЕНА |
| Замена выпускного коллектора 406 | 3500 рублей |
| Замена выпускного коллектора 4216 | 5000 рублей |
| Замена трубки рециркуляции Отработанных газов 406 | 2500 рублей |
| Ремонт отверстия | от 500 рублей |
| Замена приемной трубы 4216 | 2500 рублей |
| Замена приемной трубы 406 | 2500 рублей |
| Замена резонатора 405-406 | 1500 рублей |
| Замена глушителя 405-406 | 2000 рублей |
| Замена трубы выхлопной | 800 рублей |
| Замена глушителя 4216/Евро 3/405 | 2000 рублей |
| Замена кронштейна глушителя 1 "штука" | 500 рублей |
| Замена амортизатора глушителя 1 "штука" | 200 рублей |
| Замена хомута глушителя | 500 рублей |

+7 (905) 702-82-82